Железоотделители саморазгружающиеся серии ЭМЖС
Сфера применения
Железоотделители предназначены для извлечения и автоматического удаления ферромагнитных примесей и ферромагнитных предметов из сыпучих материалов, транспортируемых ленточными конвейерами с шириной ленты от 650 до 2000 мм. Извлеченные ферромагнитные предметы удаляются ленточным транспортером за пределы конвейера в накопитель.
Принципиально новая конструкция железоотделителей ДИМЕТ позволяет достичь высоких показателей глубины извелечения без дополнительного увеличения мощности за счет оригинального распределения магнитных потоков. Также, таким железоотделителям не страшен перегрев и не требуется дополнительное охлаждение обмотки.

Технические данные
| Наименование | Габариты, мм |
Номинальн. ток обмотки при 20°С, А |
Мощность при установ. t°С, кВт |
Ширина конвейера, мм |
Масса извлекаемых включений, кг |
Глубина зоны извлечения, мм |
Масса, кг |
| ЭМЖС 065/25 | 2040×1130×550 | 10 | 1,4 | 650 | 0,01—15 | 250 | 1450 |
| ЭМЖС 065/35 | 2040×1130×550 | 14 | 2,0 | 650 | 0,01—15 | 350 | 1700 |
| ЭМЖС 080/25 | 2150×1580×620 | 14 | 2,0 | 800 | 0,01—15 | 250 | 1750 |
| ЭМЖС 080/35 | 2150×1580×620 | 17 | 2,4 | 800 | 0,01—15 | 350 | 1900 |
| ЭМЖС 100/30 | 2250×1550×570 | 16 | 2,3 | 1000 | 0,01—20 | 300 | 2150 |
| ЭМЖС 100/40 | 2250×1550×640 | 18 | 2,6 | 1000 | 0,01—20 | 400 | 2400 |
| ЭМЖС 120/40 | 2470×1580×680 | 22 | 3,2 | 1200 | 0,01—30 | 400 | 2500 |
| ЭМЖС 120/55 | 2470×1580×780 | 24 | 3,4 | 1200 | 0,01—30 | 550 | 2950 |
| ЭМЖС 140/40 | 2680×1580×620 | 22 | 3,1 | 1400 | 0,01—35 | 400 | 2900 |
| ЭМЖС 140/50 | 2680×1580×680 | 24 | 3,4 | 1400 | 0,01—35 | 500 | 3400 |
| ЭМЖС 140/60 | 2680×1580×750 | 30 | 4,3 | 1400 | 0,01—35 | 600 | 3950 |
| ЭМЖС 160/40 | 2900×1580×800 | 24 | 3,4 | 1600 | 0,01—35 | 400 | 3900 |
| ЭМЖС 160/50 | 2900×1580×950 | 30 | 4,3 | 1600 | 0,01—35 | 500 | 4500 |
| ЭМЖС 160/60 | 2900×1580×1010 | 36 | 5,2 | 1600 | 0,01—35 | 600 | 5000 |
| ЭМЖС 180/40 | 3100×1580×920 | 30 | 4,3 | 1800 | 0,01—40 | 400 | 4800 |
| ЭМЖС 180/50 | 3100×1580×1010 | 36 | 5,2 | 1800 | 0,01—40 | 500 | 5700 |
| ЭМЖС 180/60 | 3100×1580×1200 | 42 | 6,0 | 1800 | 0,01—40 |
600 | 6400 |
| ЭМЖС 200/40 | 3250×1580×920 | 36 | 5,2 | 2000 | 0,01—40 |
400 | 6000 |
| ЭМЖС 200/50 | 3250×1580×1100 | 42 | 6,0 | 2000 | 0,01—40 |
500 | 6900 |
| ЭМЖС 200/60 | 3250×1580×1200 | 47 | 6,7 | 2000 | 0,01—40 |
600 | 7800 |
