Грузоподъемные магнитные захваты (магнитные грузозахваты)

Сфера применения грузозахватов:
- Предназначены для подачи листовых и цилиндрических заготовок на металлообрабатывающие станки, при перегрузке небольших партий металла, труб, кругов на металлобазах, перемещения металлических грузов внутри цехов на различных производствах.
- Могут использоваться на траверсе (изготавливается под конкретные нужды заказчика).
Отличительные особенности магнитных захватов:
- Пыле- и влагозащищенные магнитные грузозахваты могут работать на открытом воздухе, в любую погоду.
- Не требуют электропитания, намагничивание-размагничивание происходит за счет поворота ручки.
- Имеют небольшие габаритные размеры и массу по сравнению с электромагнитами.
- Грузоподъемный магнитный захват может удерживать груз бесконечно долго.
- Обслуживается всего одним (!) человеком.
- Магнитные захваты имеют тройной запас грузоподъемности от номинальной.
Грузоподъемные захваты на постоянных магнитах:
| Наименование | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отрывное усилие, не менее, кг | Грузоподъемность, кг | Масса магнита, кг | Габаритные размеры (ШхДхВ) | Рекомендуемая грузоподъ-ть крана, т | |||||
| Номинальная | Цилиндрическая поверхность | Максимальная | |||||||
| PMG-100 | 350 | 100 | 50 | 350 | 3 | 64х92х97 | 0,5-3,2 | ||
| PMG-300 | 1050 | 300 | 150 | 1050 | 10 | 92х162х91 | 1-3,2 | ||
| PMG-600 | 2100 | 600 | 300 | 2100 | 24 | 122х232х117 | 1-3,2 | ||
| PMG-1000 | 3500 | 1000 | 500 | 3500 | 50 | 176х258х163 | 1-5 | ||
| PMG-2000 | 7000 | 2000 | 1000 | 7000 | 125 | 234х178х212 | 3,2-10 | ||
| PMG-3000 | 10500 | 3000 | 1500 | 10500 | 220 | 286х458х281 | 3,2-15 | ||
| PMG-6000 | 21000 | 6000 | 3000 | 21000 | 420 | 430х600х255 | 5-25 | ||
| PMG-1-250 | 750 | 250 | 100 | 750 | 5 | 120х190х260 | 1-3,2 | ||
| PMG-1-500 | 1500 | 500 | 200 | 1500 | 15 | 200х291х300 | 1-3,2 | ||
| PMG-2-30 | 105 | 30 | 10 | 600 | 2 | 148х158х780 | - | ||
| PMG - 300 | PMG - 1-250 | PMG - 2-30 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |






