Magnetheber

Einsatzbereich
Die Magnetheber sind zum Zuführen der Blech- und zylinderförmig Werkstücke zu den Metallverarbeitungsanlagen geeignet, bei dem Verladen der kleinen Metallmengen, Rohre, Rundmateriale auf den Metallstationen, beim Transport der Metalllast innerhalb des Betriebs in verschiedenen Produktionsräumen. Diese Magnetheber können auf der Traverse verwendet werden.- Unser Unternehmen stellt einen beliebigen Magnetheber nach Anforderungen des Kunden her.
Besondere Merkmale
Staub- und feuchtigkeitsgeschützte Magnetheber können im Freien bei jedem Wetter betrieben werden. Der Strom ist nicht
nötig, Auf- und Entmagnetisierung erfolgt beim Drehen des Griffes. Die Magnetheber weisen kleine Abmessungen auf und sind leichter als die Elektromagnete. Sie können die Last so lang wie nötig halten. Sie werden durch eine Person bedient. Die Magnetheber verfügen über das dreifache Tragfähigkeit von dem Nennwert.
Spezifikation
| Bezeichnung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haltekraft, mindenstens, kg | Tragfähigkeit, kg | Gewicht, | Abmessungen, mm | Empf. Tragfähigkeit des Kranes, t | |||||
| Nennleistung | Zylinderfläche | Max | |||||||
| PMG-100 | 350 | 100 | 50 | 350 | 3 | 64х92х97 | 0,5—3,2 | ||
| PMG-300 | 1050 | 300 | 150 | 1050 | 10 | 92х162х91 | 1—3,2 | ||
| PMG-600 | 2100 | 600 | 300 | 2100 | 24 | 122х232х117 | 1—3,2 | ||
| PMG-1000 | 3500 | 1000 | 500 | 3500 | 50 | 176х258х163 | 1—5 | ||
| PMG-2000 | 7000 | 2000 | 1000 | 7000 | 125 | 234х178х212 | 3,2—10 | ||
| PMG-3000 | 10500 | 3000 | 1500 | 10500 | 220 | 286х458х281 | 3,2—15 | ||
| PMG-6000 | 21000 | 6000 | 3000 | 21000 | 420 | 430х600х255 | 5—25 | ||
| PMG-1-250 | 750 | 250 | 100 | 750 | 5 | 120х190х260 | 1—3,2 | ||
| PMG-1-500 | 1500 | 500 | 200 | 1500 | 15 | 200х291х300 | 1—3,2 | ||
| PMG-2-30 | 105 | 30 | 10 | 600 | 2 | 148х158х780 | - | ||
| PMG - 300 | PMG - 1-250 | PMG - 2-30 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Excavate effort, kg






